![]() |
Ленты электроизоляционные вырабатываются полотняным переплетением двух марок: стеклолента ЛЭСБ на бесчелночных станках, и стеклолента ЛЭС — на челночных станках; из нитей алюмоборосиликатного стекла ГОСТ 5937-81, ТУ 5952-048-00204961-97с массовой долей окислов щелочных металлов не более 0,5%. |
Стеклолента, технические характеристики:
| Наименование показателя | Номинальное значение показателя |
| Плотность, кг/м3 | 2540 |
| Прочность при растяжении, 107 Па | 280 |
| Модуль упругости, 107 Па | 7400 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц и температуре 23°С | 6,2 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц и температуре 23°С | 0,0039 |
| Удельное электрическое сопротивление при температуре 200°С, Ом-см | 4*1012 |
| Рабочая температура лент при условии отсутствия дополнительных пропиток и нагружения, °С | От -50 до +180 |


















